Wahlen - Entwicklung
Kommunalwahl | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
Freie Wähler (FW) | 15% | 28,40% | 31,30% | 35,60% |
Sitze | 6 | 10 | 12 | 13 |
Kommunalwahl | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
Freie Wähler (FW) | 15% | 28,40% | 31,30% | 35,60% |
Sitze | 6 | 10 | 12 | 13 |
FREIE WÄHLER als Garant für Zuverlässigkeit und Beständigkeit in der Kommunalpolitik